Byty
B6 Byt 2+kk, 60,3 m2
Stav | prodáno |
Číslo bytu | B6 |
Podlaží | 2.NP |
Dispozice | 2+kk |
Byt (m2) | 60,3 |
Balkon (m2) | 6,1 |
Terasa (m2) | |
Předzahrádka (m2) | |
Orientace | J, S |
Cena vč. DPH | |
podlaží | místnost číslo | název | užitná plocha [m2] | ||
místnosti | jednotky | ||||
2.NP | B6 | 1 | PŘEDSÍŇ | 4,04 | 57,3 |
B6 | 2 | KOUPELNA, WC | 4,61 | ||
B6 | 3 | LOŽNICE | 15,56 | ||
B6 | 4 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 33,12 | ||
B6 | 5 | BALKON | 6,09 | 6,1 | |
užitná plocha bytu celkem | 57,3 | ||||
plocha balkónů a teras celkem | 6,1 | ||||
podlahová plocha jednotky dle Nařízení vlády č. 366/2013 celkem |
60,3 |