Byty
B5 Byt 2+kk M, 56,6 m2
Stav | prodáno |
Číslo bytu | B5 |
Podlaží | 2.NP |
Dispozice | 2+kk M |
Byt (m2) | 56,6 |
Balkon (m2) | |
Terasa (m2) | 6,2 |
Předzahrádka (m2) | |
Orientace | J |
Cena vč. DPH | |
podlaží | místnost číslo | název | užitná plocha [m2] | ||
místnosti | jednotky | ||||
2.NP | B5 | 1 | SCHODIŠTĚ | 5,26 | 5,3 |
3.NP | B5 | 2 | PŘEDSÍŇ | 1,60 | 26,5 |
B5 | 3 | WC | 2,01 | ||
B5 | 4 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 18,12 | ||
B5 | 5 | SCHODIŠTĚ | 4,81 | ||
B5 | 6 | TERASA | 6,20 | 6,2 | |
4.NP | B5 | 7 | CHODBA | 4,20 | 22,5 |
B5 | 8 | LOŽNICE | 14,53 | ||
B5 | 9 | KOUPELNA, WC | 3,75 | ||
užitná plocha bytu celkem | 54,3 | ||||
plocha balkónů a teras celkem | 6,2 | ||||
podlahová plocha jednotky dle Nařízení vlády č. 366/2013 celkem |
56,6 |