Byty
B2 Byt 2+kk M, 51,4 m2
Stav | prodáno |
Číslo bytu | B2 |
Podlaží | 1.NP |
Dispozice | 2+kk M |
Byt (m2) | 51,4 |
Balkon (m2) | |
Terasa (m2) | 7,7 |
Předzahrádka (m2) | |
Orientace | J |
Cena vč. DPH | |
podlaží | místnost číslo | název | užitná plocha [m2] | ||
místnosti | jednotky | ||||
1.NP | B2 | 1 | PŘEDSÍŇ | 2,65 | 31,4 |
B2 | 2 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 19,10 | ||
B2 | 3 | PŘEDSÍŇ | 1,16 | ||
B2 | 4 | WC | 4,41 | ||
B2 | 5 | SCHODIŠTĚ | 4,05 | ||
B2 | 6 | TERASA | 7,68 | 7,7 | |
2.NP | B2 | 7 | PŘEDSÍŇ | 2,72 | 21,0 |
B2 | 8 | KOUPELNA, WC | 3,75 | ||
B2 | 9 | LOŽNICE | 14,54 | ||
užitná plocha bytu celkem | 52,4 | ||||
plocha balkónů a teras celkem | 7,7 | ||||
podlahová plocha jednotky dle Nařízení vlády č. 366/2013 celkem |
51,4 |