Byty
B1 Byt 3+kk M, 77,2 m2
Stav | prodáno |
Číslo bytu | B1 |
Podlaží | 1.NP |
Dispozice | 3+kk M |
Byt (m2) | 77,2 |
Balkon (m2) | |
Terasa (m2) | 16,3 |
Předzahrádka (m2) | 10,2 |
Orientace | S,V |
Cena vč. DPH | |
podlaží | místnost číslo | název | užitná plocha [m2] | ||
místnosti | jednotky | ||||
1.NP | B1 | 1 | PŘEDSÍŇ | 8,64 | 58,0 |
B1 | 2 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 26,17 | ||
B1 | 3 | LOŽNICE | 10,66 | ||
B1 | 4 | KOMORA | 3,11 | ||
B1 | 5 | KOUPELNA, WC | 3,53 | ||
B1 | 6 | SCHODIŠTĚ | 3,68 | ||
B1 | 6a | PODSCHODIŠŤOVÁ KOMORA | 2,23 | ||
B1 | 7 | TERASA | 16,34 | 16,3 | |
B1 | 8 | PŘEDZAHRÁDKA | 11,07 | 11,1 | |
2.NP | B1 | 9 | LOŽNICE | 14,23 | 19,0 |
B1 | 10 | KOUPELNA, WC | 4,74 | ||
užitná plocha bytu celkem | 77,0 | ||||
plocha balkónů a teras celkem | 27,4 | ||||
podlahová plocha jednotky dle Nařízení vlády č. 366/2013 celkem |
77,2 |