Byty
B9 Byt 2+kk, 58,4 m2
| Stav | prodáno |
| Číslo bytu | B9 |
| Podlaží | 3.NP |
| Dispozice | 2+kk |
| Byt (m2) | 58,4 |
| Balkon (m2) | 6,2 |
| Terasa (m2) | |
| Předzahrádka (m2) | |
| Orientace | J, S |
| Cena vč. DPH | |
| podlaží | místnost číslo | název | užitná plocha [m2] | ||
| místnosti | jednotky | ||||
| 3.NP | B9 | 1 | PŘEDSÍŇ | 4,08 | 56,1 |
| B9 | 2 | KOUPELNA, WC | 4,95 | ||
| B9 | 3 | LOŽNICE | 14,88 | ||
| B9 | 4 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 32,17 | ||
| B9 | 5 | BALKON | 6,19 | 6,2 | |
| užitná plocha bytu celkem | 56,1 | ||||
| plocha balkónů a teras celkem | 6,2 | ||||
| podlahová plocha jednotky dle Nařízení vlády č. 366/2013 celkem |
58,4 | ||||