Byty
B8 Byt 2+kk, 61,2 m2
| Stav | prodáno |
| Číslo bytu | B8 |
| Podlaží | 3.NP |
| Dispozice | 2+kk |
| Byt (m2) | 61,2 |
| Balkon (m2) | 6,1 |
| Terasa (m2) | |
| Předzahrádka (m2) | |
| Orientace | j, s |
| Cena vč. DPH | |
| podlaží | místnost číslo | název | užitná plocha [m2] | ||
| místnosti | jednotky | ||||
| 3.NP | B8 | 1 | PŘEDSÍŇ | 4,09 | 58,7 |
| B8 | 2 | KOUPELNA + WC | 5,03 | ||
| B8 | 3 | LOŽNICE | 15,56 | ||
| B8 | 4 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 34,04 | ||
| B8 | 5 | BALKON | 6,09 | 6,1 | |
| užitná plocha bytu celkem | 58,7 | ||||
| plocha balkónů a teras celkem | 6,1 | ||||
| podlahová plocha jednotky dle Nařízení vlády č. 366/2013 celkem |
61,2 | ||||