Byty
B7 Byt 2+kk, 57,3 m2
| Stav | prodáno |
| Číslo bytu | B7 |
| Podlaží | 2.NP |
| Dispozice | 2+kk |
| Byt (m2) | 57,3 |
| Balkon (m2) | 6,1 |
| Terasa (m2) | |
| Předzahrádka (m2) | |
| Orientace | j, s |
| Cena vč. DPH | |
| podlaží | místnost číslo | název | užitná plocha [m2] | ||
| místnosti | jednotky | ||||
| 2.NP | B7 | 1 | PŘEDSÍŇ | 4,04 | 54,4 |
| B7 | 2 | KOUPELNA, WC | 4,54 | ||
| B7 | 3 | LOŽNICE | 14,78 | ||
| B7 | 4 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 31,04 | ||
| B7 | 5 | BALKON | 6,13 | 6,1 | |
| užitná plocha bytu celkem | 54,4 | ||||
| plocha balkónů a teras celkem | 6,1 | ||||
| podlahová plocha jednotky dle Nařízení vlády č. 366/2013 celkem |
57,3 | ||||