Byty
B3 Byt 3+kk M, 79,4 m2
| Stav | prodáno |
| Číslo bytu | B3 |
| Podlaží | 2.NP |
| Dispozice | 3+kk M |
| Byt (m2) | 79,4 |
| Balkon (m2) | |
| Terasa (m2) | |
| Předzahrádka (m2) | |
| Orientace | S,V |
| Cena vč. DPH | |
| podlaží | místnost číslo | název | užitná plocha [m2] | ||
| místnosti | jednotky | ||||
| 2.NP | 2 | 4 | CHODBA SPOLEČNÁ S B.4 (50%) | 4,96 | 2,5 |
| B3 | 1 | PŘEDSÍŇ | 4,07 | 32,0 | |
| B3 | 2 | SCHODIŠTĚ | 2,28 | ||
| B3 | 3 | WC | 1,23 | ||
| B3 | 4 | OBYVACÍ POKOJ + KK | 22,34 | ||
| B3 | 2a | PODSCHODIŠŤOVÝ PROSTOR | 2,07 | ||
| 3.NP | B3 | 5 | CHODBA | 4,97 | 44,1 |
| B3 | 6 | KOMORA | 2,18 | ||
| B3 | 7 | KOUPELNA | 3,01 | ||
| B3 | 8 | LOŽNICE | 17,93 | ||
| B3 | 9 | LOŽNICE | 15,96 | ||
| užitná plocha bytu celkem | 78,5 | ||||
| plocha balkónů a teras celkem | – | ||||
| podlahová plocha jednotky dle Nařízení vlády č. 366/2013 celkem |
79,4 | ||||