Byty
B10 Byt 2+kk, 62,9 m2
| Stav | prodáno |
| Číslo bytu | B10 |
| Podlaží | 4.NP |
| Dispozice | 2+kk |
| Byt (m2) | 62,9 |
| Balkon (m2) | 6,1 |
| Terasa (m2) | |
| Předzahrádka (m2) | |
| Orientace | j, s |
| Cena vč. DPH | |
| podlaží | místnost číslo | název | užitná plocha [m2] | ||
| místnosti | jednotky | ||||
| BYT B10 | B10 | 1 | PŘEDSÍŇ | 4,09 | 60,4 |
| B10 | 2 | KOUPELNA + WC | 5,64 | ||
| B10 | 3 | LOŽNICE | 16,14 | ||
| B10 | 4 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 34,51 | ||
| B10 | 5 | BALKON | 6,09 | 6,1 | |
| užitná plocha bytu celkem | 60,4 | ||||
| plocha balkónů a teras celkem | 6,1 | ||||
| podlahová plocha jednotky dle Nařízení vlády č. 366/2013 celkem |
62,9 | ||||