Byty
A3 Byt 5+KK M, 108,4 m2
Stav | prodáno |
Číslo bytu | A3 |
Podlaží | 1.NP |
Dispozice | 5+KK M |
Byt (m2) | 108,4 |
Balkon (m2) | 6,1 |
Terasa (m2) | 18,5 |
Předzahrádka (m2) | |
Orientace | J,S |
Cena vč. DPH | |
podlaží | místnost číslo | název | užitná plocha [m2] | ||
místnosti | jednotky | ||||
1.NP | A3 | 1 | PŘEDSÍŇ | 3,55 | 51,8 |
A3 | 2 | ATELIÉR | 11,40 | ||
A3 | 3 | ATELIÉR | 18,28 | ||
A3 | 5 | KUCHYNĚ | 14,08 | ||
A3 | 6 | KOUPELNA, WC | 4,53 | ||
A3 | 7 | BALKON | 6,09 | 6,1 | |
1.PP | A3 | 8 | SPRCHA, WC | 3,85 | 46,6 |
A3 | 9 | ATELIÉR | 14,93 | ||
A3 | 10 | ATELIÉR | 27,84 | ||
A3 | 12 | TERASA | 18,45 | 18,5 | |
užitná plocha ateliéru celkem | 98,5 | ||||
plocha balkónů a teras celkem | 24,5 | ||||
podlahová plocha jednotky dle Nařízení vlády č. 366/2013 celkem |
108,4 |