Byty
A2 Byt 1+KK , 32,6 m2
| Stav | prodáno |
| Číslo bytu | A2 |
| Podlaží | 1.NP |
| Dispozice | 1+KK |
| Byt (m2) | 32,6 |
| Balkon (m2) | - |
| Terasa (m2) | - |
| Předzahrádka (m2) | 28,99 |
| Orientace | S |
| Cena vč. DPH | |
| podlaží | místnost číslo | název | užitná plocha [m2] | ||
| místnosti | jednotky | ||||
| 1.NP | A2 | 1 | PŘEDSÍŇ | 1,77 | 31,1 |
| A2 | 2 | ATELIÉR | 17,56 | ||
| A2 | 3 | ČAJOVÁ KUCHYNĚ | 7,07 | ||
| A2 | 4 | KOMORA | 1,86 | ||
| A2 | 5 | KOUPELNA, WC | 2,88 | ||
| A2 | 6 | PŘEDZAHRÁDKA | 28,99 | 29,0 | |
| užitná plocha ateliéru celkem | 31,1 | ||||
| plocha balkónů a teras celkem | 29,0 | ||||
| podlahová plocha jednotky dle Nařízení vlády č. 366/2013 celkem |
32,6 | ||||