Byty
A1 Byt 1+1, 35,4 m2
| Stav | prodáno |
| Číslo bytu | A1 |
| Podlaží | 1.NP |
| Dispozice | 1+1 |
| Byt (m2) | 35,4 |
| Balkon (m2) | - |
| Terasa (m2) | 6,35 |
| Předzahrádka (m2) | 35,3 |
| Orientace | S,Z |
| Cena vč. DPH | |
| podlaží | místnost číslo | název | užitná plocha [m2] | ||
| místnosti | jednotky | ||||
| 1.NP | A1 | 1 | PŘEDSÍŇ | 1,77 | 34,3 |
| A1 | 2 | ATELIÉR | 18,65 | ||
| A1 | 3 | ČAJOVÁ KUCHYNĚ | 9,25 | ||
| A1 | 4 | KOMORA | 1,81 | ||
| A1 | 5 | KOUPELNA, WC | 2,82 | ||
| A1 | 6 | PŘEDZAHRÁDKA | 33,60 | 33,6 | |
| A1 | 7 | TERASA | 6,35 | 6,4 | |
| užitná plocha ateliéru celkem | 34,3 | ||||
| plocha balkónů a teras celkem | 40,0 | ||||
| podlahová plocha jednotky dle Nařízení vlády č. 366/2013 celkem |
35,4 | ||||